Trending market · updated Nov 11, 4:15 PM ET

Anthropic IPO by __?

Leading on Polymarket: December 31, 2026, 98%. $157K traded in the last 24 hours, and it's set to close around January 1, 2027.

OutcomePolymarket24h7 days
December 31, 202698%–+8 pts
December 15, 202698%–+10 pts
November 30, 202698%+1 pt+15 pts
November 25, 202697%+4 pts+24 pts
November 23, 202696%+3 pts+35 pts
November 24, 202695%+4 pts+28 pts
November 20, 202694%+3 pts+37 pts
November 19, 202689%+7 pts+52 pts
November 18, 20262%–−17 pts
November 17, 2026<1%–−10 pts
November 16, 2026<1%–−2 pts
November 15, 2026<1%–−1 pt

Day by day

DateOdds that day
2026-11-11December 31, 2026 98% · December 15, 2026 98% · November 30, 2026 98% · November 25, 2026 97%
2026-11-10December 15, 2026 98% · December 31, 2026 97% · November 30, 2026 97% · November 25, 2026 89%
2026-11-09December 31, 2026 97% · December 15, 2026 96% · November 30, 2026 95% · November 25, 2026 93%
2026-11-07December 31, 2026 88% · December 15, 2026 85% · November 30, 2026 77% · November 25, 2026 75%
2026-11-06December 31, 2026 91% · December 15, 2026 89% · November 30, 2026 82% · November 25, 2026 71%
Who's betting big on this? ArbTrader's Whale Tracker shows every large bet on markets like this one as it lands, with the trader's track record, and the AI Analyst researches the question for you in about a minute.
Try it free

Also trending

Odds are each market's last price shown as a chance (Kalshi: its current asking price), and they change all the time. Not a prediction and not financial advice. Sources: Polymarket. All trending markets